【太平洋汽车网 评测频道】五菱宏光MINIEV是一款神奇的小车,上市短短一年多就已经卖出了65万辆。有了如此庞大的用户群体,五菱针对用户需求调研发现,29%的用户希望提高续航能力,17%希望提升充电速度,16%希望升级品质。
基于大量的用户反馈,五菱推出了GAMEBOY版本,轴距加长了70mm,电机功率加大10kW,续航能力也提升到了200km/300km。更重要的是,五菱首创“原厂个性化定制服务平台LING LAB”,通过这个平台用户可以对爱车选择原厂配件进行个性化改装。五菱宏光MINIEV这款国民小电动,已经不再满足于解决人民的代步需求,现在,它有了更潮更高阶的玩法。

外形:原厂改装+个性定制
自己改车怕上路被交警拦,官方改车就没有这种担忧了。五菱针对宏光MINI EVGameboy推出了LING LAB个性化定制平台,这是国内首个原创自定义改装平台,用户买车时可以在小程序上面选装自己喜欢的外观套件,每个用户提到的新车都是不一样的,以前超豪华车型上的高端定制玩法,如今在这款几万块钱的新能源代步小车上得以实现。


Gameboy提供四个主题的基础造型,分别是黑色的飓风魅影、绿色的丛林穿越、白色的星际漫游和奶色的派对甜心。在此基础上,你可以对前格栅、车身包围、车身拉花、轮毂、行李架等进行个性化的选装,如果对四款基础颜色都不满意,你还可以选择蓝紫、青紫、亚光灰和橙色四款改色膜。而LING LAB上提供的选装件后续也会持续更新,增加更多种类,并推广到其他车型上。












内饰:融入更多暖心细节
出于价格亲民,五菱宏光MINI EV的车内只能用简朴来形容,但在GAMEBOY上,中控经过了重新设计,采用了更时尚的圆形方向盘和更活泼的配色,细节之处也加入了开放式储物槽、挂钩、主驾驶杯座、后视镜USB接口等更多贴心的小设计。














驾驶:轻快且灵活
不难想象,身材如此精巧的一辆电动小车,开起来必然如同小白兔一般机灵。GAMEBOY的电机功率从普通版的20kW一下子提升到了30kW,这让它拥有更加畅快的加速感受。至于底盘方面,滤震质感比想象中要好,但轻巧的车身在遇到大沟坎时依然不可避免出现明显弹跳。









总 结
就车型本身来说,GAMEBOY算是五菱宏光MINI EV的升级版,5.58-6.98万元的售价似乎没那么亲民了,但轴距加长、马力加大、续航能力也更强了,车内也加入了更多实用的细节设计,这些都实实在在地提升了用车体验。对于五菱而言,GAMEBOY这款车有着更长远的追求,通过LING LAB个性化定制平台,打出新的招式,进一步加强这款小车的话题热度,甚至引领更多品牌加入原厂改装件线上定制+线下安装的改车潮流。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈烨)
车型参数配置对比 加拿大28预测 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ||||
| 车型信息: | 宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 玩乐款 | 2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 | 2022款 GAMEBOY 300km 玩乐款 | 2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 |
| 官方价: | 5.58万 | 5.78万 | 6.78万 | 6.98万 |
| 购置税: | - | - | - | - |
| 最终落地价(含保险款项): | 6.04万 | 6.24万 | 7.27万 | 7.48万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
| 厂商: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 上市时间: | 2022-04 | 2022-04 | 2022-04 | 2022-04 |
| 发动机: | 纯电动 41马力电动机 | 纯电动 41马力电动机 | 纯电动 41马力电动机 | 纯电动 41马力电动机 |
| 进气形式: | - | - | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 电动机总功率(kW): | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 电池充电时间: | 慢充:5.5小时 | 慢充:5.5小时 | 慢充:8.5小时 | 慢充:8.5小时 |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身类型: | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 3061×1520×1665 | 3061×1520×1665 | 3061×1520×1659 | 3061×1520×1659 |
| 轴距(mm): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 最高车速(km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | 200 | 200 | 300 | 300 |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 充电时间: | 慢充:5.5小时 | 慢充:5.5小时 | 慢充:8.5小时 | 慢充:8.5小时 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - | - |
| 驾驶辅助级别: | - | - | - | - |
| 车身类型: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 长度(mm): | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 |
| 宽度(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 高度(mm): | 1665 | 1665 | 1659 | 1659 |
| 轴距(mm): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 前轮距(mm): | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 后轮距(mm): | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| 最小离地间隙(mm): | 125 (空载) | 125 (空载) | 125 (空载) | 125 (空载) |
| 车重(kg): | 772 | 772 | 822 | 822 |
| 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | - | - | - | - |
| 进气形式: | - | - | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm): | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - | - | - |
| 气缸排列形式: | - | - | - | - |
| 气缸数(个): | - | - | - | - |
| 每缸气门数(个): | - | - | - | - |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | - | - | - | - |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号: | - | - | - | - |
| 供油方式: | - | - | - | - |
| 缸盖材料: | - | - | - | - |
| 缸体材料: | - | - | - | - |
| 排放标准: | - | - | - | - |
| 电动机型号: | - | - | - | - |
| 电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 电动机总功率(kW): | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 驱动模式: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 驱动电机数: | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局: | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | 200 | 200 | 300 | 300 |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | 17.3 | 17.3 | 26.5 | 26.5 |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
| 电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池保修时间: | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| 电池充电时间: | 慢充:5.5小时 | 慢充:5.5小时 | 慢充:8.5小时 | 慢充:8.5小时 |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型: | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 三连杆式非独立悬挂 | 三连杆式非独立悬挂 | 三连杆式非独立悬挂 | 三连杆式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 145/70?R12 | 145/70?R12 | 145/70?R12 | 145/70?R12 |
| 后轮胎规格: | 145/70?R12 | 145/70?R12 | 145/70?R12 | 145/70?R12 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 备胎尺寸: | - | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 125 (空载) | 125 (空载) | 125 (空载) | 125 (空载) |
| 最小转弯半径(m): | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 道路交通标示识别: | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | - | - | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动: | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
| 巡航系统: | - | - | - | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | - | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 天窗类型: | - | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | - | - | - |
| 电动扰流板: | - | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 无框设计车门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手: | - | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 电池预加热: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘材质: | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘调节范围: | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - |
| 方向盘拨片: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 织物 | 皮/织物混搭 | 织物 | 皮/织物混搭 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | - | - | - | - |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 空调调节方式: | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 |
| 温度分区控制: | - | - | - | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | - | - | - |
| 车载空气净化器: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 近光灯光源: | 卤素 | LED | 卤素 | LED |
| 远光灯光源: | 卤素 | LED | 卤素 | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | ● | - | ● |
| 自动头灯: | - | - | - | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | - | - | - | - |
| 触摸式阅读灯: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 电动车窗: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 车窗一键升/降: | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | - | - | - | - |
| 外后视镜加热: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 | ●主驾驶 | ●主驾驶 | ●主驾驶 |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 中控屏操作方式: | - | - | - | - |
| 卫星导航系统: | - | - | - | - |
| 实时路况信息显示: | - | - | - | - |
| 手机互联/映射: | - | - | - | - |
| 车联网: | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统: | ○多媒体系统 ○导航 ○电话 | ○多媒体系统 ○导航 ○电话 | ○多媒体系统 ○导航 ○电话 | ○多媒体系统 ○导航 ○电话 |
| 手势控制: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:3 | 标配:3 | 标配:3 | 标配:3 |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:2 | 标配:2 | 标配:2 | 标配:2 |
| 主动降噪系统: | - | - | - | - |
| 系统名称: | - | - | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - | - |
| 摄像头个数: | - | - | - | - |
| 毫米波雷达: | - | - | - | - |
| 超声波雷达: | - | - | - | - |
| 激光雷达: | - | - | - | - |
| 自动变道: | - | - | - | - |
| 弯道保持辅助: | - | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | - | - | - |
| 远程召唤: | - | - | - | - |
| 车机系统: | - | - | - | - |
| 人脸识别: | - | - | - | - |
| 指纹识别: | - | - | - | - |
| 处理器: | - | - | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - | - |
| 语音识别: | - | - | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |






